Fee Top-Up Calculator — MJO Whitelist

Fee Top-Up Calculator — MJO Whitelist

Hitung PPN + Fee Top-Up
Bandingkan MJO (tanpa fee top-up) vs Kompetitor
Simulasi berbagai level spend

Input Parameter

Contoh: 200.000.000
Umumnya 11–12%
Dipakai bila Mode = Flat %

Tier Kompetitor (Monthly Spend)

Edit langsung kolom di bawah (Rp & %). Dipakai bila Mode = Tiered %
Min Spend (Rp)Max Spend (Rp)Fee %

Hasil Perbandingan

Total Biaya — MJO (Rp)
Rp 24.327.000
= PPN + Subscription
Total Biaya — Kompetitor (Rp)
Rp 33.898.000
= PPN + Fee Top-Up
Selisih (Kompetitor − MJO)
Rp 9.571.000
Hemat: 28.2%

Rincian

MJO

PPN23.928.000
Subscription399.000
TotalRp 24.327.000

Kompetitor

PPN23.928.000
Fee Top-Up9.970.000
Rate Fee5.00%
TotalRp 33.898.000

Simulasi Spend (10–300 juta/bln)

Lihat perbandingan biaya pada berbagai level spend.
Spend (Rp) MJO Total (Rp) Kompetitor Total (Rp) Selisih (Rp) Hemat (%)
Rp 10.000.000 Rp 1.599.000 Rp 1.700.000 Rp 101.000 5.9%
Rp 20.000.000 Rp 2.799.000 Rp 3.400.000 Rp 601.000 17.7%
Rp 30.000.000 Rp 3.999.000 Rp 5.100.000 Rp 1.101.000 21.6%
Rp 40.000.000 Rp 5.199.000 Rp 6.800.000 Rp 1.601.000 23.5%
Rp 50.000.000 Rp 6.399.000 Rp 8.500.000 Rp 2.101.000 24.7%
Rp 60.000.000 Rp 7.599.000 Rp 10.200.000 Rp 2.601.000 25.5%
Rp 70.000.000 Rp 8.799.000 Rp 11.900.000 Rp 3.101.000 26.1%
Rp 80.000.000 Rp 9.999.000 Rp 13.600.000 Rp 3.601.000 26.5%
Rp 90.000.000 Rp 11.199.000 Rp 15.300.000 Rp 4.101.000 26.8%
Rp 100.000.000 Rp 12.399.000 Rp 17.000.000 Rp 4.601.000 27.1%
Rp 110.000.000 Rp 13.599.000 Rp 18.700.000 Rp 5.101.000 27.3%
Rp 120.000.000 Rp 14.799.000 Rp 20.400.000 Rp 5.601.000 27.5%
Rp 130.000.000 Rp 15.999.000 Rp 22.100.000 Rp 6.101.000 27.6%
Rp 140.000.000 Rp 17.199.000 Rp 23.800.000 Rp 6.601.000 27.7%
Rp 150.000.000 Rp 18.399.000 Rp 25.500.000 Rp 7.101.000 27.8%
Rp 160.000.000 Rp 19.599.000 Rp 27.200.000 Rp 7.601.000 27.9%
Rp 170.000.000 Rp 20.799.000 Rp 28.900.000 Rp 8.101.000 28.0%
Rp 180.000.000 Rp 21.999.000 Rp 30.600.000 Rp 8.601.000 28.1%
Rp 190.000.000 Rp 23.199.000 Rp 32.300.000 Rp 9.101.000 28.2%
Rp 200.000.000 Rp 24.399.000 Rp 34.000.000 Rp 9.601.000 28.2%
Rp 210.000.000 Rp 25.599.000 Rp 35.700.000 Rp 10.101.000 28.3%
Rp 220.000.000 Rp 26.799.000 Rp 37.400.000 Rp 10.601.000 28.3%
Rp 230.000.000 Rp 27.999.000 Rp 39.100.000 Rp 11.101.000 28.4%
Rp 240.000.000 Rp 29.199.000 Rp 40.800.000 Rp 11.601.000 28.4%
Rp 250.000.000 Rp 30.399.000 Rp 42.500.000 Rp 12.101.000 28.5%
Rp 260.000.000 Rp 31.599.000 Rp 44.200.000 Rp 12.601.000 28.5%
Rp 270.000.000 Rp 32.799.000 Rp 45.900.000 Rp 13.101.000 28.5%
Rp 280.000.000 Rp 33.999.000 Rp 47.600.000 Rp 13.601.000 28.6%
Rp 290.000.000 Rp 35.199.000 Rp 49.300.000 Rp 14.101.000 28.6%
Rp 300.000.000 Rp 36.399.000 Rp 51.000.000 Rp 14.601.000 28.6%
Copyright ©- 2024 MJO Labs
By PT. Digizie Global Learning